除油改性纤维束
浏览次数:848次
发布日期:2015-04-14
产品介绍 产品信息 产品名称:改性纤维束 材  
- 详情
除油改性纤维束
产品介绍
产品信息
产品名称:改性纤维束
材 料:腈纶
产品规格:长度可以定制
充填密度:450束/㎡
滤 速:20-60m/h
孔 隙 率:96%-97%
载 污 量:7-10kg/m3
耐腐蚀性:良好
耐微生物:不霉不蛀
涤纶纤维束:多用于原水浊度小,对出水水质要求很高的水质环境中,如锅炉补给水:
丙纶纤维束:多用于原水浊度大,对出水水质要求不很高的水环境中,如污水达标排放等;
腈纶纤维束:多用于含油污水的处理,高除油率,且反冲洗脱油彻底,易再生,如油田污水处理;
原材料与成品
产品对比
购买须知
关于品质: 厂家直销,一手货源,公司生产周期短,货品品质有保证;
关于规格: 根据客户要求定制;
安装说明
过滤直径/mm | 处理水量m3/h | 纤维束滤料长度/m | |||||
1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | ||
1600 | 40-60 | 180.86 | 192.41 | 200.96 | 210.31 | 220.57 | 226.08 |
2000 | 62-94 | 282.60 | 300.64 | 314.00 | 328.60 | 344.63 | 353.25 |
2200 | 80-110 | 341.95 | 363.77 | 379.94 | 397.61 | 417.01 | 427.43 |
2400 | 90-135 | 406.94 | 432.92 | 452.16 | 473.19 | 496.27 | 508.68 |
2800 | 123-185 | 553.90 | 589.25 | 615.44 | 644.07 | 675.48 | 692.37 |
3000 | 140-210 | 635.85 | 676.44 | 706.50 | 739.36 | 775.43 | 794.81 |
3200 | 200-235 | 723.46 | 769.63 | 803.84 | 848.23 | 882.26 | 904.32 |
纤维指标:
软化点 | ℃ | 230-240 | GB/T 16602-2008 |
熔点 | ℃ | 250-260 | GB/T 16602-2008 |
耐HCL | % | <35 | GB/T 16602-2008 |
耐H2SO4 | % | <75 | GB/T 16602-2008 |
耐HNO3 | % | <65 | GB/T 16602-2008 |
耐NaOH | % | <10 | GB/T 16602-2008 |
密度 | g/cm3 | 1.38-1.40 | GB/T 16602-2008 |
强度 | g/d | 4-6 | GB/T 16602-2008 |
耐日光性 | 优良 | GB/T 16602-2008 | |
耐微生物性 | 不霉、不蛀 | GB/T 16602-2008 |
以上数据会因为企业过滤废液所含物质或酸碱度、温度等条件不同而表现出与上表不同的性能,如有疑问,请咨询我司技术专家,李经理:18639572672;
其它说明
包装:内塑双层包装(也可按照用户需求包装);
保质期:常温密封状态下24个月;